Doppel-Universalgelenke

 

Teilenummer AufnahmeTyp Außendurchmesser (A) (Zoll) Außendurchmesser (A) (mm) Offenliegende AufnahmeLänge (Zoll) Offenliegende AufnahmeLänge (mm) Max. AbdeckungsDurchmesser (Zoll) Max. AbdeckungsDurchmesser (mm) Gesamtlänge (B) (Zoll) Gesamtlänge (B) (mm) Weight (lbs) Weight (kg) Bohrungstiefe (C) (Zoll) Bohrungstiefe (C) (mm) Bohrungsdurchmesser (G) (Zoll) Bohrungsdurchmesser (G) (mm) NutBreite (Zoll) NutBreite (mm) NutTiefe (Zoll) Nuttiefe (mm) Min. Ultimate Static Torsional Strength (in lbs) Min. Ultimate Static Torsional Strength (in lbs) Äußerste Achsstärke (lbs) Äußerste Achsstärke (N) Max. kurzzeitiges Abwürgemoment (in lbs) Max. kurzzeitiges Abwürgemoment (Nm) Max. Spitzendrehmoment (in lbs) Max. Spitzendrehmoment (Nm)
300-D-28-16-8-C Zahnkranznaben 1,75 44,450 1,37 34,9 2,81 71,5 7,9 200,0 1,50 0,682 kg 1,25 31,750 1,00 25,400 0,250 6,350 0,125 3,175 15604 1763 29000 128998 9364 1058 3098 350 Vergleichen
300-D-14-8 Gebohrte Naben 0,88 22,225 0,63 16,1 1,16 29,4 4,50 114,3 1,50 0,682 kg 0,94 23,825 0,50 12,700 2522 285 7000 31138 1513 171 496 56 Vergleichen
300-D-20-12-16 Zahnkranznaben 1,25 31,750 1,03 26,2 1,69 42,9 5,6 141,3 1,50 0,682 kg 1,00 25,400 0,75 19,050 0,50 12,700 0,250 6,350 7196 813 19700 87630 4319 488 1452 164 Vergleichen
300-D-16-10 Gebohrte Naben 1,00 25,400 0,86 21,8 1,56 39,7 5,0 127,0 1,50 0,682 kg 0,94 23,825 0,63 15,875 35,4 4 1,57 7 89 10 115 13 Vergleichen
300-D-8-S Feste Naben 0,50 12,700 2,94 74,6 1,50 0,682 kg 1,31 33,32 1,25 31,75 504 57 1400 6228 301 34 106 12 Vergleichen
300-D-14-S Feste Naben 0,88 22,225 0,50 12,7 1,03 26,2 4,50 114,3 1,50 0,682 kg 1,31 33,32 1,25 31,75 2522 285 7000 31138 1513 171 496 56 Vergleichen
300-D-24-14 Gebohrte Naben 1,50 38,100 1,03 26,2 2,19 55,6 7,0 177,8 1,50 0,682 kg 1,13 28,575 0,88 22,225 12002 1356 24000 106757 7196 813 2399 271 Vergleichen
300-D-10-8 Gebohrte Naben 0,63 15,875 0,63 15,9 1,16 29,4 3,31 84,2 1,50 0,682 kg 0,50 12,700 0,63 15,875 956 108 2500 11121 575 65 186 21 Vergleichen
300-D-20-12-6 Zahnkranznaben 1,25 31,750 0,98 25,0 1,91 48,4 5,6 141,3 1,50 0,682 kg 1,00 25,400 0,75 19,050 0,188 4,775 0,094 2,388 7196 813 19700 87630 4319 488 1452 164 Vergleichen
300-D-8-S-C Feste Naben 0,50 12,700 0,50 12,7 1,03 26,2 2,94 74,6 1,50 0,682 kg 1,31 33,32 1,25 31,75 504 57 1400 6228 301 34 106 12 Vergleichen
300-D-16-10-C Gebohrte Naben 1,00 25,400 0,98 25,0 1,91 48,4 5,0 127,0 1,50 0,682 kg 0,94 23,825 0,63 15,875 35,4 4 1,57 7 89 10 115 13 Vergleichen
400-D-40-24-12 Zahnkranznaben 2,50 63,500 1,37 34,9 2,81 71,5 10,5 266,7 1,50 0,682 kg 1,50 38,100 1,50 38,1 0,375 9,525 0,188 4,775 38040 4298 54000 240204 22800 2576 7603 859 Vergleichen
300-D-28-16-C Gebohrte Naben 1,75 44,450 1,37 34,9 2,81 71,5 7,9 200,0 1,50 0,682 kg 1,25 31,750 1,00 25,400 15604 1763 29000 128998 9364 1058 3098 350 Vergleichen
300-D-20-S Feste Naben 1,25 31,750 0,50 12,7 1,03 26,2 5,6 141,3 1,50 0,682 kg 1,31 33,32 1,25 31,75 7196 813 19700 87630 4319 488 1452 164 Vergleichen
300-D-8-6-C Gebohrte Naben 0,50 12,700 0,50 12,7 1,03 26,2 2,94 74,6 1,50 0,682 kg 0,375 9,525 0,50 12,700 504 57 1400 6228 301 34 106 12 Vergleichen
300-D-14-8-4 Zahnkranznaben 0,88 22,225 0,69 17,5 1,44 36,5 4,50 114,3 1,50 0,682 kg 0,94 23,825 0,50 12,700 0,125 3,175 0,063 1,600 2522 285 7000 31138 1513 171 496 56 Vergleichen
300-D-12-8-4-C Gebohrte Naben 0,75 19,050 0,69 17,5 1,44 36,5 3,81 96,9 1,50 0,682 kg 0,75 19,050 0,75 19,050 0,125 3,175 0,063 1,600 1682 190 4500 20017 1009 114 336 38 Vergleichen
300-D-32-S Feste Naben 2,00 50,800 0,50 12,7 1,03 26,2 8,8 222,3 1,50 0,682 kg 1,31 33,32 1,25 31,75 26039 2942 39000 173481 15604 1763 5204 588 Vergleichen
300-D-16-10-6 Zahnkranznaben 1,00 25,400 0,69 17,5 1,44 36,5 5,0 127,0 1,50 0,682 kg 0,94 23,825 0,63 15,875 0,188 4,775 0,094 2,388 35,4 4 1,57 7 89 10 115 13 Vergleichen
300-D-28-S Feste Naben 1,75 44,450 0,50 12,7 1,03 26,2 7,9 200,0 1,50 0,682 kg 1,31 33,32 1,25 31,75 15604 1763 29000 128998 9364 1058 3098 350 Vergleichen
300-D-32-18 Gebohrte Naben 2,00 50,800 1,37 34,9 2,81 71,5 8,8 222,3 1,50 0,682 kg 1,13 28,575 1,38 34,925 26039 2942 39000 173481 15604 1763 5204 588 Vergleichen
300-D-10-6 Gebohrte Naben 0,63 15,875 0,50 12,7 1,03 26,2 3,31 84,2 1,50 0,682 kg 0,50 12,700 0,63 15,875 956 108 2500 11121 575 65 186 21 Vergleichen
300-D-20-12-6-C Zahnkranznaben 1,25 31,750 1,03 26,2 2,19 55,6 5,6 141,3 1,50 0,682 kg 1,00 25,400 0,75 19,050 0,188 4,775 0,094 2,388 7196 813 19700 87630 4319 488 1452 164 Vergleichen
300-D-24-14-6-C Zahnkranznaben 1,50 38,100 1,22 31,0 2,75 69,9 7,0 177,8 1,50 0,682 kg 1,13 28,575 0,88 22,225 0,188 4,775 0,094 2,388 12002 1356 24000 106757 7196 813 2399 271 Vergleichen
300-D-10-8-C Gebohrte Naben 0,63 15,875 0,63 16,1 1,16 29,4 3,31 84,2 1,50 0,682 kg 0,50 12,700 0,63 15,875 956 108 2500 11121 575 65 186 21 Vergleichen
300-D-10-S Feste Naben 0,63 15,875 0,50 12,7 1,03 26,2 3,31 84,2 1,50 0,682 kg 1,31 33,32 1,25 31,75 956 108 2500 11121 575 65 186 21 Vergleichen
300-D-20-12-C Gebohrte Naben 1,25 31,750 1,03 26,2 2,19 55,6 5,6 141,3 1,50 0,682 kg 1,00 25,400 0,75 19,050 7196 813 19700 87630 4319 488 1452 164 Vergleichen
300-D-20-12-6-F Zahnkranznaben 1,25 31,750 1,03 26,2 1,69 42,9 5,6 141,3 1,50 0,682 kg 1,00 25,400 0,75 19,050 0,188 4,775 0,094 2,388 7196 813 19700 87630 4319 488 1452 164 Vergleichen
300-D-10-6-C Gebohrte Naben 0,63 15,875 0,63 15,9 1,16 29,4 3,31 84,2 1,50 0,682 kg 0,50 12,700 0,63 15,875 956 108 2500 11121 575 65 186 21 Vergleichen
300-D-16-10-6-C Zahnkranznaben 1,00 25,400 0,98 25,0 1,91 48,4 5,0 127,0 1,50 0,682 kg 0,94 23,825 0,63 15,875 0,188 4,775 0,094 2,388 35,4 4 1,57 7 89 10 115 13 Vergleichen
300-D-12-8 Gebohrte Naben 0,75 19,050 0,63 16,1 1,16 29,4 3,81 96,9 1,50 0,682 kg 0,50 12,700 0,75 19,050 1682 190 4500 20017 1009 114 336 38 Vergleichen
300-D-28-16-8 Zahnkranznaben 1,75 44,450 1,22 31,0 2,75 69,9 7,9 200,0 1,50 0,682 kg 1,25 31,750 1,00 25,400 0,250 6,350 0,125 3,175 15604 1763 29000 128998 9364 1058 3098 350 Vergleichen
300-D-6-S Feste Naben 0,375 9,525 2,63 66,7 1,50 0,682 kg 1,31 33,32 1,25 31,75 274 31 500 2224 159 18 53 6 Vergleichen
300-D-14-12-C Gebohrte Naben 0,88 22,225 0,86 21,8 1,56 39,7 4,50 114,3 1,50 0,682 kg 0,94 23,825 0,50 12,700 2522 285 7000 31138 1513 171 496 56 Vergleichen
300-D-14-8-C Gebohrte Naben 0,88 22,225 0,86 21,8 1,56 39,7 4,50 114,3 1,50 0,682 kg 0,94 23,825 0,50 12,700 2522 285 7000 31138 1513 171 496 56 Vergleichen

Kataloge/Broschüren

Apex UJs_SP-1400-EN

Download PDF (2MB)